Weltranglisten Reiten 2013

0
3

Hier finden Sie die aktuellen Stände der Reiten Weltranglisten. Reitendirect.de bietet ihnen diese Ranglisten in einem monatlichen Turnus an, damit Sie stets aktuell informiert bleiben.

Weltrangliste Dressur

Platz zuvor Reiter Pferd Land Punkte
1 1 DUJARDIN, Charlotte VALEGRO 2915
2 2 LANGEHANENBERG, Helen DAMON HILL NRW 2848
3 3 CORNELISSEN, Adelinde JERICH PARZIVAL 2818
4 4 GAL, Edward GLOCK’S UNDERCOVER 2605
5 5 SPREHE, Kristina DESPERADOS FRH 2454
6 6 VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne DON AURIELLO 2426
7 7 WERTH, Isabell DON JOHNSON FRH 2326
8 8 KASPRZAK, Anna DONNPERIGNON 2267
9 9 KITTEL, Patrick WATERMILL SCANDIC H.B.C. 2261
10 10 TRUPPA, Valentina FIXDESIGN EREMO DEL CASTEGNO 2247
11 11 ZU SAYN – WITTGENSTEIN, Nathalie DIGBY 2165
12 12 BALKENHOL, Anabel DABLINO FRH 2113
13 13 PETERS, Steffen LEGOLAS 92 2106
14 14 MAX-THEURER, Victoria AUGUSTIN OLD 2042
15 15 LÜTKEMEIER, Fabienne D’AGOSTINO 5 2006
16 16 HELGSTRAND, Andreas AKEEM FOLDAGER 2001
17 17 MAX-THEURER, Victoria BLIND DATE 25 1998
18 18 JOHANSEN, Sidsel M. SCHIANTO 1973
19 20 TELDE, Minna SANTANA 1965
20 21 PETERSEN, Lars MARIETT 1964
21 19 HESTER, Carl UTHOPIA 1940
22 22 HESTER, Carl DANCES WITH WOLVES 1910
23 24 MARTIN DOCKX, JOSE DANIEL GRANDIOSO 1899
24 25 EILBERG, Michael George HALF MOON DELPHI 1894
25 26 HEIJKOOP, Danielle KINGSLEY SIRO 1889
26 23 CAPELLMANN, Nadine GIRASOL 7 1887
27 27 VAN DER MEER, Patrick UZZO 1864
28 28 KONYOT, Tina CALECTO V 1858
29 29 KITTEL, Patrick TOY STORY 1836
30 35 LANG, Jenny LOVERBOY 26 1834
31 30 KRINKE SUSMELJ, Marcela SMEYERS MOLBERG 1806
32 36 MAX-THEURER, Victoria EICHENDORFF 1803
33 31 HESTER, Carl FINE TIME 13 1800
34 32 FASSAERT, CLAUDIA DONNERFEE 1798
35 33 BLITZ, Heather PARAGON 1795
36 37 LARSEN, Lone Bang FITOU L 1790
37 39 VOGLSANG, Renate FABRIANO 58 1767
38 38 SEIDEL, Günter CORAL REEF WYLEA 1754
39 42 VILHELMSSON SILFVÉN, Tinne DIVERTIMENTO 1737
40 34 MINDERHOUD, Hans Peter GLOCK’S TANGO 1732
41 40 MILCZAREK, Katarzyna EKWADOR 1728
42 41 SCHNEIDER, Dorothee FORWARD LOOKING 1726
43 44 CARVALHO, Gonçalo RUBI 1721
44 47 WERNDL, Jessica UNEE BB 1721
45 43 FRANCIS, Shelly DOKTOR 1706
46 54 KOSCHEL, Christoph ROSTROPOWITSCH NRW 1701
47 46 MARCUS, David CHREVI’S CAPITAL 1691
48 48 VAN LIEREN, Laurens WELLNETTA 1690
49 49 VAN BAALEN, Marlies MICIANO 1685
50 50 MICHEL, Jessica RIWERA DE HUS 1685

Weltrangliste Springen

Platz zuvor Reiter Land Punkte
1 1 MAHER, Ben 2615 72
2 2 MADDEN, Elizabeth 2499 90
3 4 AHLMANN, Christian 2490 86
4 3 EHNING, Marcus 2455 102
5 11 DINIZ, Luciana 2415 78
6 10 BEERBAUM, Ludger 2400 75
7 7 GUERDAT, Steve 2390 81
8 5 SCHRÖDER, Gerco 2380 72
9 6 BOST, Roger Yves 2355 98
10 9 BRASH, Scott 2322 86
11 13 DELAVEAU, Patrice 2280 70
12 8 STAUT, Kevin 2268 86
13 12 FARRINGTON, Kent 2214 86
14 14 TOPS-ALEXANDER, Edwina 2118 92
15 15 ALVAREZ MOYA, Sergio 2065 59
16 19 DEUSSER, Daniel 2038 90
17 17 BENGTSSON, Rolf-Göran 2023 80
18 16 WARD, Mclain 1982 81
19 25 LEPREVOST, Penelope 1960 96
20 24 HOUTZAGER, Marc 1958 65
21 20 SCHWIZER, Pius 1955 113
22 27 VAN DER VLEUTEN, Maikel 1945 75
23 21 DE MIRANDA, DODA 1939 62
24 29 LYNCH, Denis 1918 72
25 28 DELESTRE, Simon 1905 94
26 18 SKELTON, Nick 1891 30
27 26 DREHER, Hans-Dieter 1853 84
28 31 SPRUNGER, Janika 1850 67
28 23 KESSLER, Reed 1850 86
30 30 SMOLDERS, Harrie 1835 71
31 32 WHITAKER, Michael 1815 58
32 33 GAUDIANO, Emanuele 1795 73
33 21 KRAUT, Laura 1785 78
34 36 SWAIL, Conor 1730 66
35 34 OFFEL, Katharina 1718 82
36 35 MICHAELS – BEERBAUM, Meredith 1685 55
37 55 RIVETTI, Cassio 1668 48
38 38 VRIELING, Jur 1630 58
39 37 VON ECKERMANN, Henrik 1608 48
40 39 SPOONER, Richard 1575 40
41 50 FUNNELL, William 1573 50
42 54 WATHELET, Gregory 1565 61
43 41 TRIBBLE MC CREA, Christine 1560 57
43 42 BREEN, Shane 1560 57
45 44 ROBERT, Michel 1550 65
46 40 DUBBELDAM, Jeroen 1530 51
47 43 WEISHAUPT, Philipp 1495 45
48 51 BRUGGINK, Gert Jan 1465 55
48 47 GARCIA, Juan Carlos 1465 59
50 53 RENWICK, Laura 1453 61

Weltrangliste Vielseitigkeit

Platz zuvor Reiter Land Punkte
1 1 NICHOLSON, Andrew 634
2 2 FOX – PITT, William 600
3 6 KLIMKE, Ingrid 373
4 3 JUNG, Michael 371
5 5 PAGET, Jonathan 357
6 4 DAVIDSON JR., Bruce O. 353
7 71 RICHARDS, Jonelle 347
8 8 PANIZZON, Vittoria 328
9 9 LEVETT, Bill 311
10 27 SVENNERSTAL, Ludwig 300
11 11 SMITH, Donna 292
12 7 LITTLE, Marilyn 285
13 17 DIBOWSKI, Andreas 284
14 19 BLUNDELL, Natalie 283
15 14 SCHRADE, Dirk 279
16 29 WILSON, Nicola 279
17 15 FAUDREE, Will 277
18 36 TAYLOR, Isabelle ( Izzy) 267
19 44 CLARK, Aoife 265
20 55 MCNAB, Kevin 264
21 26 THOMSEN, Peter 263
22 18 FUNNELL, Pippa 258
23 21 ENZINGER, Wilhelm 258
24 69 GRIFFITHS, Sam 254
25 13 DUTTON, Phillip 252
26 22 PRICE, Tim 251
27 33 PHOENIX, Jessica 250
28 51 EVANS, Dani 248
29 25 LINDBÄCK, Niklas 247
30 63 COOK, Kristina 246
31 32 BURTON, Christopher 245
32 28 SCHAULY MDL, Donatien 241
33 23 ROSE, Shane 238
34 82 TODD, Mark 236
35 30 TOWNEND, Oliver 236
36 31 GORDON, Simon 233
37 72 HOWARD, Rebecca 232
38 53 WIEGERSMA, Lucy 226
39 52 WEIMANN, Katja 222
40 41 OSTHOLT, Andreas 222
41 34 BRECCIAROLI, Stefano 220
42 16 ALLISTON, James 218
43 20 FRENCH, Piggy 218
44 37 JOHNSON, Sonja 217
45 40 PHILLIPS, Zara 214
46 24 BARRETT, Craig 212
47 54 SYMANSKY, Lynn 210
48 42 NUNNINK, Kristi 207
49 10 NICOLAS, Astier 206
50 43 KIEFFER, Lauren 206

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

*