Hier bietet Reitendirect.de aktuelle Ausschreibungen, Zeitpläne und Ergebnisse von Reitturnieren in Baden-Württemberg und Bayern sowie von ausgesuchten großen nationalen und internationalen Turnieren.
Datum | Ort | Veranstaltung | Informationen |
---|---|---|---|
17.10.2013 – 20.10.2013 |
Neumünster | Körung Trakehner | |
17.10.2013 | Redefin | Abschluss 70-Tage-Test | |
18.10.2013 – 20.10.2013 |
Zierow | Dressurturnier | |
19.10.2013 | Verden | PKS-Körung | |
19.10.2013 – 20.10.2013 |
Neu Benthen | Landes-Championat | |
23.10.2013 – 26.10.2013 |
Verden | Körung Hannoveraner | |
25.10.2013 – 27.10.2013 |
Zierow | Dressurturnier | |
26.10.2013 – 27.10.2013 |
Hirschburg | Bernsteinreitertag | |
29.10.2013 | Ganschow | Abschluss Stutenprüfung | |
31.10.2013 – 02.11.2013 |
Neumünster | Körung Holsteiner | |
07.11.2013 – 09.11.2013 |
Redefin | 23. Mecklenburger Körtage | |
09.11.2013 | Groß Stubben/Poseritz | Reitertag | |
09.11.2013 | Krumke | Körung Kaltblut | |
14.11.2013 – 16.11.2013 |
Neustadt-Dosse | Körung Deutsches Sportpferd | |
16.11.2013 | Münster-Handorf | Körung PKS | |
21.11.2013 – 23.11.2013 |
Vechta | Körung Oldenburger | |
22.11.2013 | Redefin | Abschluss 30-Tage-Test | |
23.11.2013 | Münster-Handorf | Körung Kaltblut | |
23.11.2013 | Polzow | Reitertag | |
25.11.2013 – 27.11.2013 |
Münster-Handorf | Körung Reitpferde | |
29.11.2013 | Moritzburg | Körung schw.Warmblut | |
29.11.2013 – 01.12.2013 |
Rostock Messehalle | CSI2* | |
30.11.2013 | Münster-Handorf | Körung Haflinger | |
30.11.2013 | Ludwigshof/Ahlbeck | Reitertag | |
06.12.2013 – 08.12.2013 |
Redefin | Weihnachtsmarkt | |
07.12.2013 | Pasewalk | Hallen-Springturnier |
30.09. bis 06.10.2013 | |||||||
![]() |
|||||||
03.10.-06.10. | Ankum S |
|
|||||
05.10.-06.10. | Bad Segeberg CIC1* |
|
|||||
04.10.-06.10. | Bialy Bor CCI3* |
|
|||||
03.10.-06.10. | Biberach-Rißegg L |
|
|||||
06.10.-06.10. | Birkenhof-Eppingen L |
|
|||||
03.10.-06.10. | Bisingen-Hohenzollern S |
|
|||||
03.10.-06.10. | Böblingen M |
|
|||||
04.10.-06.10. | Deißlingen M |
|
|||||
05.10.-06.10. | Ellwangen-Rindelbach A |
|
|||||
02.10.-06.10. | Gadebusch S |
|
|||||
04.10.-06.10. | Göppingen S |
|
|||||
04.10.-06.10. | Gotzing M |
|
|||||
03.10.-03.10. | Gut Winkelacker A |
|
|||||
03.10.-06.10. | Hegnach-Oeffingen M |
|
|||||
03.10.-06.10. | Heilbronn M |
|
|||||
05.10.-05.10. | Hof M |
|
|||||
05.10.-06.10. | Isny-Rohrdorf L |
|
|||||
05.10.-06.10. | Krefeld – Gut Auric S |
|
|||||
02.10.-06.10. | Lignieres CCI2* |
|
|||||
05.10.-06.10. | Ludwigsburg-Monrepos L |
|
|||||
03.10.-06.10. | Mariënheem-Salland CSI2* |
|
|||||
03.10.-06.10. | Offenburg-Messe M |
|
|||||
06.10.-06.10. | Passau M |
|
|||||
04.10.-06.10. | Pertenstein S |
|
|||||
05.10.-05.10. | Roggenburg A |
|
|||||
05.10.-06.10. | RS Fuchsenhof M |
|
|||||
03.10.-06.10. | Rulle CSN |
|
|||||
03.10.-03.10. | Schwarzach L |
|
|||||
05.10.-05.10. | Schwarzach A |
|
|||||
05.10.-06.10. | Sonnefeld L |
|
|||||
04.10.-06.10. | Ströhen CCI1* |
|
|||||
04.10.-06.10. | Tallinn CSI2*-W |
|
|||||
04.10.-06.10. | Vilamoura CSI2* |
|
|||||
05.10.-06.10. | Waldshut-Tiengen L |
|
|||||
03.10.-06.10. | Wiener Neustadt CSI3* |
|
|||||
03.10.-03.10. | Zoltingen M |
|
|||||
07.10. bis 13.10.2013 | |||||||
![]() |
|||||||
10.10.-13.10. | Assen CSI2* |
|
|||||
12.10.-13.10. | Birkenhof-Eppingen M |
|
|||||
09.10.-13.10. | Birmingham CSI3* |
|
|||||
11.10.-13.10. | Böblingen S |
|
|||||
10.10.-13.10. | Boekelo CCI3* |
|
|||||
13.10.-13.10. | Buggingen M |
|
|||||
10.10.-13.10. | Chevenez CSIOP |
|
|||||
12.10.-13.10. | Gut Kronberg L |
|
|||||
11.10.-13.10. | Holzburg-Ried M |
|
|||||
10.10.-13.10. | Kiel CSI3* |
|
|||||
12.10.-13.10. | Krumbach-Tettnang L |
|
|||||
12.10.-13.10. | Mindelstetten M |
|
|||||
11.10.-13.10. | München-Riem S |
|
|||||
12.10.-13.10. | Nürnberg-Marienberg A |
|
|||||
13.10.-14.10. | Odense CDIP |
|
|||||
09.10.-12.10. | Odense CSI2* |
|
|||||
10.10.-13.10. | Oslo CSI5*-W |
|
|||||
12.10.-13.10. | Philippsburg M |
|
|||||
12.10.-12.10. | Seehof L |
|
|||||
11.10.-13.10. | Sonnefeld-Bieberbach M |
|
|||||
12.10.-13.10. | Tübingen A |
|
|||||
08.10.-13.10. | Vilamoura CSI2* |
|
|||||
12.10.-13.10. | Waidhof-Inzlingen L |
|
|||||
11.10.-13.10. | Weißenhorn L |
|
|||||
10.10.-13.10. | Wiener Neustadt CSI2* |
|
|||||
14.10. bis 20.10.2013 | |||||||
![]() |
|||||||
17.10.-20.10. | Biarritz CDI3* |
|
|||||
19.10.-20.10. | Biberach-Rißegg M |
|
|||||
18.10.-20.10. | Caen CSI3* |
|
|||||
19.10.-20.10. | Essingen M |
|
|||||
18.10.-20.10. | Gut Aichet S |
|
|||||
17.10.-20.10. | Hannover CSI3*/CDI3* |
|
|||||
17.10.-20.10. | Helsinki CSI5*-W/CDI3* |
|
|||||
18.10.-20.10. | Hövelhof CSN/CDN |
|
|||||
17.10.-20.10. | Le Lion D’angers CH-M-CYH2* |
|
|||||
19.10.-20.10. | Linkenheim-Hochstetten L |
|
|||||
19.10.-20.10. | Neuenburg-Grießheim M |
|
|||||
18.10.-20.10. | Nürtingen M |
|
|||||
19.10.-20.10. | Nußdorf A |
|
|||||
17.10.-20.10. | Odense CDI-W |
|
|||||
18.10.-20.10. | Petting S |
|
|||||
15.10.-20.10. | Wiener Neustadt CSI2* |
|
|||||
21.10. bis 27.10.2013 | |||||||
|
|||||||
24.10.-27.10. | Ankum S |
|
|||||
26.10.-27.10. | Balingen S |
|
|||||
26.10.-27.10. | Gellmersbach M |
|
|||||
26.10.-27.10. | Lahr L |
|
|||||
26.10.-27.10. | Landshut M |
|
|||||
25.10.-27.10. | Madrid CSI3* |
|
|||||
24.10.-27.10. | Manerbio CSI3* |
|
|||||
24.10.-27.10. | Neumünster CSI1* |
|
|||||
21.10.-21.10. | Nußdorf L |
|
|||||
25.10.-27.10. | Rio De Janeiro CSI5* |
|
|||||
25.10.-27.10. | Salzkotten CSN |
|
|||||
24.10.-27.10. | St. Lo CSI3* |
|
|||||
26.10.-27.10. | Ulm/Neu-Ulm M |
|
|||||
23.10.-27.10. | Vechta S |
|
|||||
26.10.-27.10. | Weil der Stadt L |
|
|||||
28.10. bis 03.11.2013 | |||||||
![]() |
|||||||
31.10.-03.11. | Boll CSI2* |
|
|||||
01.11.-03.11. | Gorla Minore CSI3* |
|
|||||
02.11.-03.11. | Langenau S |
|
|||||
30.10.-03.11. | Liège/Lüttich CSI3* |
|
|||||
30.10.-03.11. | Lyon CSI5*/CDI5* |
|
|||||
31.10.-03.11. | München CSI3* |
|
|||||
29.10.-03.11. | Nürnberg CSN/CDN |
|
|||||
02.11.-03.11. | Nußloch S |
|
|||||
01.11.-03.11. | Rom CSIOCh/CSIOJYP |
|
|||||
04.11. bis 10.11.2013 | |||||||
![]() |
|||||||
07.11.-11.11. | Ankum S |
|
|||||
08.11.-10.11. | Ising S |
|
|||||
08.11.-10.11. | Oldenburg CSI2*/CDI4* |
|
|||||
05.11.-10.11. | Toronto CSI4*-W |
|
|||||
07.11.-10.11. | Verona CSI5*/CDI4*-W |
|
|||||
07.11.-11.11. | Wien Stadthalle CSI4*/CDI5* |
|
|||||
08.11.-10.11. | Zakrzow CDI3* |
|